경기자활기업협회가 하는일
경기도 자활기업의 활성화를 위해
다양한 사업을 운영합니다.
다양한 사업을 운영합니다.
경기자활기업협회 통계
2011년
설립연도
8개
지회수
196명
회원수
179개
자활기업수
2218개
종사자수
경기도 자활기업 소식
경기자활기업협회의 다양한 소식과 정보
공지사항
제목 | 작성일 |
---|---|
2024년 기부금 수입 및 사용명세서 | 2025.04.30 |
2024년 공익법인 결산서류 공시 | 2025.04.30 |
건강검진 협약병원 안내 | 2025.04.09 |
2025년 경기자활기업협회 예산 공고 | 2025.03.18 |
2024년 경기자활기업협회 결산 공고 | 2025.03.18 |
지원사업정보
제목 | 작성일 |
---|---|
사회적 경제조직 생활안정 자금 대출 공고 | 2025.03.27 |
사회적 경제기업 상반기 융자사업 | 2025.03.27 |
2025 취약계층 양육부모 주거환경 개선 지원사업 | 2025.03.13 |
2024년도 서민금융진흥원-신나는조합 개인 융자사업 공고 | 2024.10.29 |
2024 우수자활기업 선정 공모 안내 | 2024.09.06 |
기업단신
제목 | 작성일 |
---|---|
25년 성남지회 총회공고 | 2025.04.28 |
군포, 안성 자활기업 개소식 | 2025.04.07 |
남양주지회 총회 결과 | 2025.04.02 |
남양주지회 25년 정기총회 개최 공고 | 2025.03.21 |
일과나눔 도우누리 통합재가센터 개소 | 2024.12.16 |